VMW EndUser build
04/04/2013
Cette page regroupe les différentes versions des produits du portfolio VMware de la gamme End-User Computing.
| Nom | Version | Build | Date GA | Docs | Fin support |
|---|---|---|---|---|---|
Les versions de VMware View Manager: |
|||||
| View Manager | 5.2.0 | 987719 | 04/03/2013 | ||
| View Manager | 5.1.2 | 928164 | 13/12/2012 | ||
| View Manager | 5.1.1 | 799444 | 16/08/2012 | ||
| View Manager | 5.1.0 | 704644 | 16/05/2012 | ||
| View Manager | 5.0.1 | 640055 | 15/03/2012 | ||
| View Manager | 5.0 | 481677 | 13/09/2011 | 14/09/2016 | |
| View Manager | 4.6.0 | 366101 | 24/02/2011 | 16/11/2014 | |
| View Manager | 4.5 | 293049 | 09/09/2010 | ||
| View Manager | 4.0.2 | 294291 | 15/09/2010 | ||
| View Manager | 4.0.1 | 233023 | 18/02/2010 | ||
| View Manager | 4.0 | 210939 | 20/11/2009 | ||
| View Manager | 3.1.3 | 252693 | 05/05/2010 | 11/05/2011 | |
| View Manager | 3.1.2 | 188088 | 04/09/2009 | ||
| View Manager | 3.1.1 | 175957 | 10/07/2009 | ||
| View Manager | 3.0.1 | 142034 | 30/01/2009 | ||
| View Manager | 3.0 | 127642 | 02/12/2008 | ||
| Virtual Desktop Manager | 2.1.2 | 686 | 30/04/2009 | 02/06/2010 | |
| Virtual Desktop Manager | 2.1.1 | 663 | 31/10/2008 | ||
| Virtual Desktop Manager | 2.1 | 596 | 27/05/2008 | ||
| Virtual Desktop Manager | 2.0 | 403 | 24/01/2008 | ||
Les versions de VMware ThinApp: |
|||||
| ThinApp | 4.7.3 | 891762 | 13/11/2012 | ||
| ThinApp | 4.7.2 | 771812 | 05/07/2012 | ||
| ThinApp | 4.7.1 | 677178 | 26/04/2012 | ||
| ThinApp | 4.7.0 | 519532 | 15/11/2011 | ||
| ThinApp | 4.6.2 | 467908 | 25/08/2011 | ||
| ThinApp | 4.6.1 | 361923 | 24/02/2011 | ||
| ThinApp | 4.6 | 287958 | 18/08/2010 | ||
| ThinApp | 4.5.0 | 238809 | 17/03/2010 | ||
| ThinApp | 4.0.4 | 204871 | 08/11/2009 | ||
| ThinApp | 4.0.3 | 3313(169725) | 18/06/2009 | ||
| ThinApp | 4.0.2 | 3089 | 24/03/2009 | ||
| ThinApp | 4.0.1 | 2866 | 08/12/2008 | ||
| ThinApp | 4.0 | 2200 | 27/06/2008 | ||
| Thinstall | 3.x | 27/06/2009 | |||
Les versions de VMware Mirage: |
|||||
| Mirage | 4.0.2 | 59447 | 04/03/2013 | ||
| Mirage | 3. | ||||
Les versions de VMware Horizon Workspace: |
|||||
| Horizon Workspace | 1.0.0 | 1020976 | 04/03/2012 | ||
Les versions de VMware Horizon Application Manager: |
|||||
| Horizon Connector | 1.5.1 | 800560 | 13/06/2012 | ||
| Horizon Connector | 1.3.0 | 556349 | 15/12/2011 | ||
| Horizon Connector | 1.2.0 | 527121 | 15/11/2011 | ||
| Horizon Connector | 1.1.0 | 456044 | 01/08/2011 | ||
| Horizon Connector | 1.0.3 | 228 | 17/05/2011 | ||
Les versions de VMware Horizon Mobile: |
|||||
| Horizon Mobile | 1.3.0 | 935027 | 06/12/2012 | ||
| Horizon Mobile | 1.2.0 | 893180 | 06/11/2012 | ||
Les versions de VMware ACE: |
|||||
| ACE | 2.7.5 | 491717 | 04/10/2011 | 31/12/2013 | |
| ACE | 2.7.4 | 385536 | 29/03/2011 | ||
| ACE | 2.7.3 | 324285 | 18/11/2010 | ||
| ACE | 2.7.2 | 301548 | 23/09/2010 | ||
| ACE | 2.7.1 | 282343 | 13/08/2010 | ||
| ACE | 2.7 | 261024 | 25/05/2010 | ||
| ACE | 2.6.1 | 227600 | 29/01/2010 | ||
| ACE | 2.6 | 203739 | 27/10/2009 | ||
| ACE | 2.5.5 | 328052 | 02/12/2010 | ||
| ACE | 2.5.4 | 246459 | 08/04/2010 | ||
| ACE | 2.5.3 | 185404 | 21/08/2009 | ||
| ACE | 2.5.2 | 156735 | 01/04/2009 | ||
| ACE | 2.5.1 | 126130 | 21/11/2008 | ||
| ACE | 2.5 | 118166 | 23/09/2008 | ||
| ACE | 2.0.5 | 109488 | 28/08/2008 | ||
| ACE | 2.0.4 | 93057 | 29/05/2008 | ||
| ACE | 2.0.3 | 80004 | 14/03/2008 | ||
| ACE | 2.0.2 | 59824 | 18/10/2007 | ||
| ACE | 2.0.1 | 55017 | 18/09/2007 | ||
| ACE | 2.0 | 45731 | 09/05/2007 | ||
| ACE | 1.0.8 | 125922 | 06/11/2008 | ||
| ACE | 1.0.7 | 108880 | 28/08/2008 | ||
| ACE | 1.0.6 | 89199 | 29/05/2008 | ||
| ACE | 1.0.5 | 79846 | 14/03/2008 | ||
| ACE | 1.0.4 | 54075 | 18/09/2007 | ||
| ACE | 1.0.3 | 44385 | 26/07/2007 | ||
| ACE | 1.0 | 04/08/2005 | |||
Les versions de VMware Fusion: |
|||||
| Fusion | 5.0.2 | 900491 | 08/11/2012 | ||
| Fusion | 5.0.1 | 825449 | 30/08/2012 | ||
| Fusion | 5.0.0 | 802507 | 23/08/2012 | ||
| Fusion | 4.1.2 | 683185 | 12/04/2012 | 14/09/2013 | |
| Fusion | 4.1.1 | 536016 | 23/11/2011 | ||
| Fusion | 4.1.0 | 529802 | 17/11/2011 | ||
| Fusion | 4.0.2 | 491587 | 27/09/2011 | ||
| Fusion | 4.0.1 | 474597 | 13/09/2011 | ||
| Fusion | 4.0.0 | 465617 | 13/09/2011 | ||
| Fusion | 3.1.3 | 416484 | 31/05/2011 | 27/10/2011 | |
| Fusion | 3.1.2 | 332101 | 02/12/2010 | ||
| Fusion | 3.1.1 | 282344 | 12/08/2010 | ||
| Fusion | 3.1 | 261058 | 25/05/2010 | ||
| Fusion | 3.0.2 | 232708 | 18/02/2010 | ||
| Fusion | 3.0.1 | 215242 | 10/12/2009 | ||
| Fusion | 3.0 | 204229 | 27/10/2009 | ||
| Fusion | 2.0.8 | 328035 | 02/12/2010 | 01/10/2011 | |
| Fusion | 2.0.7 | 246742 | 08/04/2010 | ||
| Fusion | 2.0.6 | 196839 | 01/10/2009 | ||
| Fusion | 2.0.5 | 173382 | 23/06/2009 | ||
| Fusion | 2.0.4 | 159196 | 10/04/2009 | ||
| Fusion | 2.0.3 | 156731 | 02/04/2009 | ||
| Fusion | 2.0.2 | 147997 | 11/02/2009 | ||
| Fusion | 2.0.1 | 128865 | 14/11/2008 | ||
| Fusion | 2.0 | 116369 | 12/09/2008 | ||
| Fusion | 1.1.3 | 94249 | 30/05/2008 | 12/03/2010 | |
| Fusion | 1.1.2 | 87978 | 23/04/2008 | ||
| Fusion | 1.1.1 | 72241 | 24/01/2008 | ||
| Fusion | 1.1 | 62573 | 12/11/2007 | ||
| Fusion | 1.0 | 51348 | 05/08/2007 | ||
Les versions de VMware Player: |
|||||
| Player | 5.0.1 | 894247 | 06/11/2012 | ||
| Player | 5.0.0 | 812388 | 23/08/2012 | ||
| Player | 4.0.5 | 893925 | 06/11/2012 | ||
| Player | 4.0.4 | 744019 | 13/06/2012 | ||
| Player | 4.0.3 | 703057 | 03/05/2012 | ||
| Player | 4.0.2 | 591240 | 24/01/2012 | ||
| Player | 4.0.1 | 528992 | 17/11/2011 | ||
| Player | 4.0 | 471780 | 04/10/2011 | ||
| Player | 3.1.4 | 385536 | 29/03/2011 | ||
| Player | 3.1.3 | 324285 | 18/11/2010 | ||
| Player | 3.1.2 | 301548 | 23/09/2010 | ||
| Player | 3.1.1 | 282343 | 13/08/2010 | ||
| Player | 3.1 | 261024 | 25/05/2010 | ||
| Player | 3.0.1 | 227600 | 18/02/2010 | ||
| Player | 3.0 | 203739 | 27/10/2009 | ||
| Player | 2.5.5 | 328052 | 02/12/2010 | ||
| Player | 2.5.4 | 246459 | 08/04/2010 | ||
| Player | 2.5.3 | 185404 | 21/08/2009 | ||
| Player | 2.5.2 | 156735 | 01/04/2009 | ||
| Player | 2.5.1 | 126130 | 21/11/2008 | ||
| Player | 2.5 | 118166 | 23/09/2008 | ||
| Player | 2.0.5 | 109488 | 28/08/2008 | ||
| Player | 2.0.4 | 93057 | 29/05/2008 | ||
| Player | 2.0.3 | 80004 | 14/03/2008 | ||
| Player | 2.0.2 | 59824 | 18/10/2007 | ||
| Player | 2.0.1 | 55017 | 18/09/2007 | ||
| Player | 2.0 | 45731 | 09/05/2007 | ||
| Player | 1.0.9 | 126128 | 06/11/2008 | ||
| Player | 1.0.8 | 108000 | 28/08/2008 | ||
| Player | 1.0.7 | 91707 | 29/05/2008 | ||
| Player | 1.0.6 | 80404 | 14/03/2008 | ||
| Player | 1.0.5 | 56455 | 18/09/2007 | ||
| Player | 1.0.4 | 44386 | 26/04/2007 | ||
| Player | 1.0.3 | 34682 | 16/11/2006 | ||
| Player | 1.0.2 | 29634 | 10/08/2006 | ||
| Player | 1.0.1 | 19317 | 20/12/2005 | ||
| Player | 1.0 | 18587 | 12/12/2005 | ||
Les versions de VMware Workstation: |
|||||
| Workstation | 9.0.1 | 894247 | 06/11/2012 | ||
| Workstation | 9.0 | 812388 | 23/08/2012 | ||
| Workstation | 8.0.5 | 893925 | 06/11/2012 | 14/09/2013 | |
| Workstation | 8.0.4 | 744019 | 13/06/2012 | ||
| Workstation | 8.0.3 | 703057 | 03/05/2012 | ||
| Workstation | 8.0.2 | 591240 | 24/01/2012 | ||
| Workstation | 8.0.1 | 528992 | 17/11/2011 | ||
| Workstation | 8.0.0 | 471780 | 13/09/2011 | ||
| Workstation | 7.1.4 | 385536 | 29/03/2011 | 27/10/2011 | |
| Workstation | 7.1.3 | 324285 | 18/11/2010 | ||
| Workstation | 7.1.2 | 301548 | 23/09/2010 | ||
| Workstation | 7.1.1 | 282343 | 13/08/2010 | ||
| Workstation | 7.1 | 261024 | 25/05/2010 | ||
| Workstation | 7.0.1 | 227600 | 29/01/2010 | ||
| Workstation | 7.0 | 203739 | 27/10/2009 | ||
| Workstation | 6.5.5 | 328052 | 02/12/2010 | 01/10/2011 | |
| Workstation | 6.5.4 | 246459 | 08/04/2010 | ||
| Workstation | 6.5.3 | 185404 | 21/08/2009 | ||
| Workstation | 6.5.2 | 156735 | 31/03/2009 | ||
| Workstation | 6.5.1 | 126130 | 21/11/2008 | ||
| Workstation | 6.5 | 118166 | 23/09/2008 | ||
| Workstation | 6.0.5 | 109488 | 28/08/2008 | ||
| Workstation | 6.0.4 | 93057 | 29/05/2008 | ||
| Workstation | 6.0.3 | 80004 | 14/03/2008 | ||
| Workstation | 6.0.2 | 59824 | 18/10/2007 | ||
| Workstation | 6.0.1 | 55017 | 17/09/2007 | ||
| Workstation | 6.0 | 45731 | 09/05/2007 | ||
| Workstation | 5.5.9 | 126128 | 06/11/2008 | ||
| Workstation | 5.5.8 | 108000 | 28/08/2008 | ||
| Workstation | 5.5.7 | 91707 | 29/05/2008 | ||
| Workstation | 5.5.6 | 80404 | 14/03/2008 | ||
| Workstation | 5.5.5 | 56455 | 18/09/2007 | ||
| Workstation | 5.5.4 | 44386 | 26/04/2007 | ||
| Workstation | 5.5.3 | 34685 | 16/11/2006 | ||
| Workstation | 5.5.2 | 29772 | 10/08/2006 | ||
| Workstation | 5.5.1 | 19175 | 20/12/2005 | ||
| Workstation | 5.5.0 | 18463 | 29/11/2005 | ||
| Workstation | 5.0 | 13124 | 07/04/2005 | ||
| Workstation | 4.5.3 | 19414 | 27/12/2005 | ||
| Workstation | 4.5.2 | 8848 | 30/06/2004 | ||
| Workstation | 4.5.1 | 7568 | 15/03/2004 | ||
| Workstation | 4.0.5 | 6030 | 02/10/2003 | ||
| Workstation | 4.0.1 | 5289 | 21/07/2003 | ||
| Workstation | 4.0.0 | 4460 | 07/04/2003 | ||
| Workstation (for Linux) | 3.2.1 patch 1 | 2242 | 29/07/2003 | ||
| Workstation (for Windows) | 3.2.1 | 2237 | 17/04/2003 | What’s New | |
| Workstation | 3.2.0 | 2230 | 16/09/2002 | ||
| Workstation | 3.1.1 | 1790 | 09/04/2002 | ||
| Workstation | 3.0 | 1455 | 05/11/2001 | ||
| VMware (for Windows & Linux) | 2.0.4 | 1142 | 21/05/2001 | ||
| VMware (for Windows & Linux) | 2.0.3 | 799 | 02/11/2000 | ||
| VMware (for Windows & Linux) | 2.0.2 | 621 | 01/08/2000 | ||
| VMware (for Windows & Linux) | 2.0.1 | 19/06/2000 | |||
| VMware (for Windows & Linux) | 2.0 | 03/03/2000 | |||
| VMware (for Linux) | 1.1.2 | 13/11/1999 | |||
| VMware (for Linux) | 1.1 | 11/10/1999 | |||
| VMware (for Windows) | 1.0.1 | 15/11/1999 | |||
| VMware (for Windows) | 1.0 | 07/09/1999 | |||
| VMware (for Linux) | Beta | 06/05/1999 | |||

